Products
更新時(shí)間:2023-05-29
瀏覽量:1315
微信咨詢(xún)
QQ咨詢(xún)
在線(xiàn)客服
產(chǎn)品介紹
測(cè)量 | 半球形太陽(yáng)輻射 |
ISO 9060:2018分類(lèi) | 光譜平坦 |
符合IEC 61724-1:2017 | A類(lèi) |
應(yīng)用 | 氣象網(wǎng)PV監(jiān)測(cè)商業(yè)和公用事業(yè)規(guī)模,氣象學(xué)/氣候?qū)W,其他 |
加熱器 | 帶RVH循環(huán)通風(fēng)和加熱 |
WMO績(jī)效水平 | 高質(zhì)量日射強(qiáng)度計(jì) |
校準(zhǔn)不確定度 | <1.2%(k=2) |
測(cè)量和 | 傳感器傾斜角度 |
傾斜測(cè)量不確定度 | ±1°(0至90°) |
加熱 | 包括 |
通風(fēng) | 包括 |
采用的技術(shù) | 循環(huán)通風(fēng)和供暖(RVH?) |
標(biāo)準(zhǔn)操作模式 | 加熱和通風(fēng) |
校準(zhǔn)可追溯性 | 至WRR |
校準(zhǔn)寄存器 | 用戶(hù)可訪(fǎng)問(wèn) |
光譜范圍 | 285至3000 x 10?? 米 |
額定工作溫度范圍 | -40至+80°C |
溫度響應(yīng) | <±0.4%(-30至+50°C) |
單個(gè)儀器的溫度響應(yīng)測(cè)試 | 包含的報(bào)告 |
單個(gè)儀器的方向響應(yīng)測(cè)試 | 包含的報(bào)告 |
單個(gè)儀表的傾斜傳感器測(cè)試 | 包含的報(bào)告 |
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 5米 |
額定工作電壓 | 5至30 VDC范圍 |
操作條件 | 低功率模式下的加熱器和通風(fēng)機(jī)[OFF] |
零偏移a | <2 W/m2 |
功耗 | 在低功率模式下,12 VDC時(shí)<0.1 W |
數(shù)字輸出 | 以下為: |
輸出 | 輻照度單位為W/m2,儀器主體溫度單位為°C,傾斜角度單位為°,內(nèi)部濕度單位為%,通風(fēng)機(jī)速度單位為RPM |
通信協(xié)議 | Modbus協(xié)議 |
傳輸模式 | RTU公司 |
硬件接口 | 2線(xiàn)(半雙工)RS-485 |
版本訂單代碼 | SR30-M2-D1、SR30-M2-D1-LM01、SR30-M2/D1-TLM01 |
選項(xiàng) |
?彈簧加載調(diào)平支架(訂購(gòu)時(shí)指定產(chǎn)品編號(hào)LM01) ?帶螺栓組的管調(diào)平安裝(訂購(gòu)時(shí)指定產(chǎn)品編號(hào)TLM 01) ?更長(zhǎng)的電纜; 10米和20米 |
QQ在線(xiàn)客服
客服熱線(xiàn):