Products
更新時間:2024-10-23
瀏覽量:476
產(chǎn)品介紹
美國DICKSON SL4100 4 英寸(101 毫米)溫度圖表記錄儀具有2 - 3年的電池壽命,是一款良好的溫度數(shù)據(jù)采集工具。
特性
數(shù)字顯示
7天或24小時錄制
F/C 可切換
電池壽命2 - 3年
溫度范圍:-22至122F(不應長時間置于低于0°F的溫度下)
規(guī)格
溫度范圍 | -18 to 37℃ (0 to 100℉) |
溫度精度 | ± 2% 的滿量程 |
溫度顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 |
傳感器響應時間 | 11秒到達63%或滿量程 |
傳感器類型 | 高精度雙金屬溫度傳感器 |
供電 | 1節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 2~3年 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 2.4 x 5.2 x 5.2英寸 |
防水等級 | IP21 |
認證 | CE |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-30~50℃;濕度:0~95%非凝露 |
重量 | 3磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 1節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
QQ在線客服
客服熱線: