Products
更新時(shí)間:2023-06-01
瀏覽量:1265
產(chǎn)品介紹
測(cè)量 | 輻照度,單位為W/m2(國(guó)際單位制),熱通量 |
SBG04規(guī)格 | 以下為: |
傳感器技術(shù) | Gardon和Schmidt-Boelter |
標(biāo)準(zhǔn)化 | 根據(jù)ISO 5660和ASTM E1354標(biāo)準(zhǔn)化用于錐形量熱計(jì)的所有規(guī)范和尺寸 |
額定測(cè)量范圍 | 100 x 103W/m2 |
限制測(cè)量范圍 | 150 x 103W/m2 |
響應(yīng)時(shí)間(63%) | <250 x 10?3s |
輸出信號(hào) | 直流電壓 |
輸出信號(hào)范圍 | >12 x 10?3V在額定測(cè)量范圍內(nèi) |
光譜范圍 | 0到50 x 10?? 米 |
全視場(chǎng)角 | 180° |
黑色涂層發(fā)射率 | >0.95 |
校準(zhǔn)可追溯性 | 至ITS-90 |
額定冷卻水溫度范圍 | 10至30°C |
額定冷卻水流量 | >10升/小時(shí)(0.003升/秒),優(yōu)選30升/小時(shí) |
校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室管理體系認(rèn)證 | ISO 9001標(biāo)準(zhǔn) |
資格鑒定 | 未經(jīng)認(rèn)證 |
校準(zhǔn)方法 | 根據(jù)ISO 14934-3的SBGC二次校準(zhǔn)方法 |
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 2米 |
訂單代碼標(biāo)準(zhǔn)版 | SBG04-100-02型 |
QQ在線客服
客服熱線: