Products
更新時(shí)間:2023-08-02
瀏覽量:1869
產(chǎn)品介紹
光電離子探測(cè)器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以測(cè)量(50ppb-6000ppm)量程范圍的VOC(可揮發(fā)性有機(jī)物)和一些有毒氣體。許多有害物質(zhì)原料都含有VOC,PID由于其對(duì)VOC的高靈敏度,成為有害物質(zhì)早期危險(xiǎn)報(bào)警、泄漏監(jiān)測(cè)等不可缺少的實(shí)用工具。 目前通過對(duì)燈泡以及內(nèi)部IC升級(jí),大大延長(zhǎng)了燈泡的使用壽命。
A系列標(biāo)準(zhǔn)尺寸,帶有微型聚光光源。
線性量程:300ppm
工作環(huán)境:-40~55℃,相對(duì)濕度0-95%
供電電壓:3.2-3.6V(調(diào)節(jié)器未用);3.6-10.0V(調(diào)節(jié)器使用)
輸出電壓:零點(diǎn)(>50 mV)~Vmax(供電電壓-0.1V @調(diào)節(jié)器使用)
功耗,90mW(3.3V供電)
過載:6000ppm(以異丁烯參考)
在自由擴(kuò)散情況下響應(yīng)時(shí)間小于3秒
使用壽命大于5年(不含UV燈和柵極)
A系列標(biāo)準(zhǔn)尺寸插針
文件描述 | 類型 | 下載 |
PID-AH 光電離子檢測(cè)器(ppb) |
數(shù)據(jù)表 |
![]() |
PID-A1 光電離子檢測(cè)器(ppm) |
數(shù)據(jù)表 |
![]() |
PID-AH 主要特性 | ||
目標(biāo)氣體 | 有VOC氣體,電離常數(shù)<10.6eV |
|
檢測(cè)值 | (PPB異丁烯) | 1 |
線性范圍 | (PPM異丁烯) | 40 |
量程 | (PPM異丁烯) | 40 |
靈敏度 | (線性范圍)(mV/ppm異丁烯) | >25 |
穩(wěn)定時(shí)間 | (分鐘20ppb) | 5 |
預(yù)熱時(shí)間 | (秒) | 5 |
零點(diǎn)電壓 | (mV) | 46~60 |
響應(yīng)時(shí)間 | (秒)擴(kuò)散模式 | <3 |
溫度范圍 | -40oC~+55oC(本質(zhì)安全);-40oC~+65oC(非本質(zhì)安全) |
|
溫度依賴 | 0°C~40°C在20°C時(shí)的90%~100%;-20°C在20°C時(shí)的140% |
|
濕度范圍 | 非冷凝0~95% |
|
濕度靈敏度 | 0~75%RH瞬態(tài)操作零點(diǎn)附近 |
|
PID-A1 主要特性 | ||
目標(biāo)氣體 | 有VOC氣體,電離常數(shù)<10.6eV |
|
檢測(cè)值 | (PPB異丁烯) | <50 |
線性范圍 | (PPM異丁烯)(5%偏差) | 300 |
量程 | (PPM異丁烯) | 6000 |
靈敏度 | (線性范圍)(mV/ppm異丁烯) | >0.3 |
穩(wěn)定時(shí)間 | (分鐘100ppb) | 20 |
預(yù)熱時(shí)間 | (秒)滿量程操作時(shí)間 | 5 |
偏電壓 | (mV) | 50~59 |
響應(yīng)時(shí)間 | (秒)自由擴(kuò)散 | <3 |
溫度范圍 | -40oC~+55oC(本質(zhì)安全);-40oC~+65oC(非本質(zhì)安全) |
|
溫度依賴 | 0°C~40°C,90%~100%在20°C時(shí);-20°C140%在20°C時(shí) |
|
濕度范圍 | 非冷凝0~95%RH |
|
濕度靈敏度 | 0~75%RH瞬態(tài)零點(diǎn)附近 |
|
QQ在線客服
客服熱線: