Products
更新時間:2024-12-13
瀏覽量:333
產(chǎn)品介紹
LED 準直器由準直透鏡和 LED 發(fā)射器組成。LED 發(fā)射器放置在準直透鏡的焦平面上。因此,準直透鏡將 LED 發(fā)射器成像為無限遠。Mightex LED 準直器采用高數(shù)值孔徑非球面準直透鏡,可實現(xiàn)精確準直和高光通量。
LED 準直器可用作照明系統(tǒng)中的光源。例如,LED 準直器可以取代顯微鏡中的標準燈組件,以提供穩(wěn)定、強烈和快速調(diào)制的照明。通常,其余的照明光學(xué)元件會將 LED 發(fā)射器成像到成像光學(xué)元件的光瞳上,而強度均勻的準直器上的透鏡孔徑將投射到物體上。在其他照明應(yīng)用中,應(yīng)進行類似的布置以產(chǎn)生均勻和高效的照明。
LED 發(fā)射器直接安裝在準直器的金屬底座上,該金屬底座還配有集成散熱器。這種配置很大限度地減少了 LED 發(fā)射器和散熱器之間的熱阻,從而更好地散熱。如果需要,可以調(diào)整準直透鏡以實現(xiàn)精確準直。調(diào)整后,鎖定環(huán)固定鏡頭位置。準直器已在工廠進行了預(yù)先調(diào)整。
產(chǎn)品組合中增加了多芯片 LED 發(fā)射器 (Type-B)。其中一些 7W 至 15W LED 的總光功率超過 1W,是單芯片 LED 功率的四倍。具有更高功率(7W 或更高)的型號具有冷卻風扇,并且與其他型號相比具有不同的外形尺寸。請仔細檢查安裝圖紙。冷卻風扇的電源包含在 LED 準直器光源的價格中。
LED 準直器包括一根 1.5 米長的電纜,末端有兩個裸線端子。光源可由 Mightex LED 控制器或其他 LED 控制器和電流源驅(qū)動??蛇x的聚焦模塊可以安裝在 LED 準直器的正面,以將光線聚焦到一個緊密的點上,即 LED 發(fā)射器的圖像。使用聚焦模塊的應(yīng)用之一是將 LED 光耦合到光纖或光導(dǎo)中。
此外,還提供了一個可選的光導(dǎo)適配器,用于將 LED 燈耦合到光導(dǎo)中,如下圖所示。
額外的可互換準直透鏡可用于使用相同的光源產(chǎn)生不同尺寸的光束。
特征
可互換非球面準直透鏡
高數(shù)值孔徑 (NA)
高功率(高達 50W)
廣泛的可用波長
可調(diào)焦距
可選聚焦模塊
可選光導(dǎo)適配器
適用于實驗室和 OEM 應(yīng)用的多種安裝功能
集成散熱器
適用于 >7W 型號的冷卻風扇
應(yīng)用
顯微鏡照明器
通用光源
光纖耦合(帶可選的聚焦模塊)
A型LCS(被動冷卻,無冷卻風扇)
B型LCS(帶冷卻風扇)
零件編號 | 類型 2 (A or B) | 波長 (nm) | 半發(fā)散角(deg.) | Iop (mA) | Vop (V) | 典型輸出功率(mW)3 | |||
φ 11mm 1 | φ 22mm 1 | φ 38mm 1 | φ 48mm 1 | ||||||
LCS-0365-04-xx | A | 365 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 3.65 | 350 |
LCS-0365-13-xx | B | 365 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 3500 | 3.85 | 1200 |
LCS-0385-04-xx | A | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 3.65 | 500 |
LCS-0385-07-xx | B | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 500 | 15 | 500 |
LCS-0385-11-xx | B | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 700 | 15.5 | 625 |
LCS-0385-13-xx | B | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 3500 | 3.75 | 1500 |
LCS-0395-03-xx | A | 395 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.1 | 270 |
LCS-0395-12-xx | B | 395 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.4 | 810 |
LCS-0400-01-xx | A | 400 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 350 | 3.5 | 100 |
LCS-0400-03-xx | A | 400 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.1 | 265 |
LCS-0400-04-xx | A | 400 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.5 | 750 |
LCS-0400-12-xx | B | 400 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.4 | 795 |
LCS-0400-17-xx | B | 400 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 1000 | 16.5 | 810 |
LCS-0405-03-xx | A | 405 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 325 |
LCS-0405-12-xx | B | 405 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 975 |
LCS-0410-03-xx | A | 410 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 315 |
LCS-0410-12-xx | B | 410 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 945 |
LCS-0415-03-xx | A | 415 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 310 |
LCS-0415-12-xx | B | 415 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 930 |
LCS-0430-02-xx | A | 430 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 3.8 | 190 |
LCS-0455-03-xx | A | 455 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.0 | 500 |
LCS-0470-03-xx | A | 470 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.2 | 200 |
LCS-0470-15-xx | B | 470 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 15 | 600 |
LCS-0470-14-xx | B | 470 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 3000 | 4.6 | 800 |
LCS-0471-02-xx | A | 471 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 350 | 3 | 140 |
LCS-0490-01-xx | A | 490 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 350 | 3.5 | 140 |
LCS-0505-03-xx | A | 505 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 135 |
LCS-0505-12-xx | B | 505 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.2 | 250 |
LCS-0530-03-xx | A | 530 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 2.85 | 200 |
LCS-0530-12-xx | B | 530 | 2.8 | 1.4 | 0.85 | 0.65 | 2400 | 4.9 | 290 |
LCS-0530-15-xx | B | 530 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 15 | 300 |
LCS-0540-14-xx | B | 540 broadband | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 3000 | 4.6 | 500 |
LCS-0560-03-xx | A | 560 broadband | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 1000 | 2.9 | 240 |
LCS-0585-03-xx | A | 585 broadband | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 700 | 2.9 | 82 |
LCS-0590-03-xx | A | 590 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 65 |
LCS-0590-05-xx | B | 590 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 500 | 9.5 | 190 |
LCS-0617-02-xx | A | 617 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 700 | 2.3 | 150 |
LCS-0617-10-xx | B | 617 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 700 | 9.6 | 250 |
LCS-0625-03-xx | A | 625 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 180 |
LCS-0625-07-xx | B | 625 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 700 | 9.6 | 300 |
LCS-0656-03-xx | A | 656 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.1 | 280 |
LCS-0656-07-xx | B | 656 | 8.8 | 4.4 | 2.6 | 2 | 700 | 9.6 | 800 |
LCS-0680-02-xx | A | 680 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 600 | 2.7 | 75 |
LCS-0700-01-xx | A | 700 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 2.1 | 51 |
LCS-0720-01-xx | A | 720 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 600 | 2.2 | 73 |
LCS-0740-03-xx | A | 740 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1000 | 2.5 | 200 |
LCS-0740-10-xx | B | 740 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 1000 | 9.5 | 600 |
LCS-0780-02-xx | A | 780 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 800 | 2.5 | 110 |
LCS-0810-02-xx | A | 810 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 800 | 2.2 | 120 |
LCS-0850-03-xx | A | 850, 3W | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 430 |
LCS-0870-01-xx | A | 870 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 700 | 1.9 | 110 |
LCS-0910-02-xx | A | 910 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 1.9 | 120 |
LCS-0940-02-xx | A | 940 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 1.8 | 200 |
LCS-0980-01-xx | A | 980 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 1.4 | 30 |
LCS-6500-03-xx | A | glacier white 6,500K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.6 | 180 |
LCS-6500-15-xx | B | glacier white 6,500K | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 15 | 540 |
LCS-5500-03-xx | A | cool white 5,500K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 170 |
LCS-5500-12-xx | B | cool white 5,500K | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 540 |
LCS-4000-03-xx | A | warm white 4,000K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 180 |
LCS-3000-03-xx | A | warm white 3,000K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 2.8 | 150 |
LCS-3000-12-xx | B | warm white 3,000K | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 430 |
1. 通光孔徑直徑。使用這些兩位數(shù)替換部件號中的 xx;和 2.A 型和 B 型準直器源具有不同的安裝圖。A 型不包括冷卻風扇,而 B 型則包含。訂購 B 型 LED 的 LED 控制器時,請確保將 AC/DC 電源適配器從“標準”12V 升級到 24V。對于某些 LED 控制器,不建議在同一控制器上混合使用 Type-A 和 Type-B LED。請檢查控制器規(guī)格以確認。3. 由于制造工藝和操作參數(shù)(如溫度和電流)的變化,任何給定 LED 的實際輸出可能會有所不同。規(guī)范旨在用作指導(dǎo)原則。
Type-J LCS(高功率,無冷卻風扇的被動冷卻)
零件編號 | 類型 | 波長(nm) | 半發(fā)散角(deg.) | Iop(mA) | Vop(V) | 典型輸出功率(mW)2 | |||
φ 11mm 1 | φ 22mm 1 | φ 38mm 1 | φ 48mm 1 | ||||||
LCS-0365-13-22-J | J | 365 | NA | 3.4 | NA | NA | 3500 | 3.85 | 1200 |
LCS-0470-14-22-J | J | 470 | NA | 1.7 | NA | NA | 3000 | 4.6 | 860 |
LCS-0530-12-22-J | J | 530 | NA | 1.4 | NA | NA | 2400 | 4.9 | 290 |
LCS-0540-14-22-J | J | 540 | NA | 2.2 | NA | NA | 3000 | 4.6 | 500 |
LCS-0625-07-22-J | J | 625 | NA | 1.4 | NA | NA | 2400 | 2.9 | 260 |
1. 通光孔徑直徑。使用這些兩位數(shù)字替換部件號中的 xx。2. 使用 BLS-3000-2 BioLED 控制模塊可實現(xiàn)的最大 CW 輸出。3. 由于制造工藝和操作參數(shù)(如溫度和電流)的變化,任何給定 LED 的實際輸出可能會有所不同。規(guī)范旨在用作指導(dǎo)原則。
Type-H LCS(大電流,帶冷卻風扇)
零件編號 | 類型 | 波長(nm) | 半發(fā)散角(deg.) | Iop (A) | Vop (V) | 典型輸出功率(mW)2 | ||
φ 22mm 1 | φ 38mm 1 | φ 48mm1 | ||||||
LCS-0365-76-xx | H | 365 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 4.2 | 10000 |
LCS-0405-65-xx | H | 405 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 8300 |
LCS-0405-89-xx | H | 405 | 5 | 3 | 2.2 | 24 | 3.7 | 9900 |
LCS-0415-65-xx | H | 415 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 6000 |
LCS-0470-50-xx | H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 3.8 | 6300 |
LCS-0470-61-xx | H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.4 | 7500 |
LCS-0470-92-xx | H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 27 | 3.4 | 9000 |
LCS-0525-60-xx | H | 525 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 4.6 | 1300 |
LCS-0525-79-xx | H | 525 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 4.4 | 1560 |
LCS-0560-68-xx | H | 560 broadband | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.8 | 3500 |
LCS-0560-84-xx | H | 560 broadband | 5 | 3 | 2.2 | 22 | 3.8 | 3800 |
LCS-0625-38-xx | H | 625 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 2.9 | 2700 |
LCS-0625-42-xx | H | 625 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 2.3 | 3300 |
LCS-0730-77-xx | H | 730 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 5.9 | 3500 |
LCS-0780-65-xx | H | 780 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 4400 |
LCS-0850-68-xx | H | 850 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.75 | 5500 |
LCS-6500-33-xx | H | glacier white, 6,500K | 5 | 3 | 2.2 | 9 | 3.7 | 2000 |
LCS-6500-65-xx | H | glacier white, 6,500K | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.7 | 3500 |
1. 通光孔徑直徑。使用這些兩位數(shù)字替換部件號中的 xx。2. 使用匹配的 BLS-13000-1 或 BLS-18000-1 BioLED 控制模塊可實現(xiàn)的最大連續(xù)輸出。3. 由于制造工藝和操作參數(shù)(如溫度和電流)的變化,任何給定 LED 的實際輸出可能會有所不同。規(guī)范旨在用作指導(dǎo)原則。
停產(chǎn)部件
零件編號 | 類型 2 (A or B) | 波長(nm) | 半發(fā)散角(deg.) | Iop (mA) | Vop (V) | 典型輸出功率 (mW)3 | |||
φ 11mm 1 | φ 22mm 1 | φ 38mm 1 | φ 48mm 1 | ||||||
LCS-0365-02-xx | A | 365 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 3.8 | 80 |
LCS-0365-07-xx | B | 365 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 500 | 15 | 400 |
LCS-0365-11-xx | B | 365 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 700 | 15.8 | 500 |
LCS-0380-03-xx | A | 380 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.2 | 120 |
LCS-0380-13-xx | B | 380 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.8 | 360 |
LCS-0385-02-xx | A | 385 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 3.8 | 100 |
LCS-0390-03-xx | A | 390 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.1 | 250 |
LCS-0390-12-xx | B | 390 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.4 | 750 |
LCS-0400-05-xx | A | 400 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1000 | 4.1 | 240 |
LCS-0420-02-xx | A | 420 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 700 | 3 | 100 |
LCS-0420-03-xx | A | 420 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 310 |
LCS-0420-12-xx | B | 420 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 930 |
LCS-0425-03-xx | A | 425 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 290 |
LCS-0425-12-xx | B | 425 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 870 |
LCS-0455-05-xx | A | 455 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 700 | 6.8 | 350 |
LCS-0490-03-xx | A | 490 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 700 | 3.7 | 120 |
LCS-0530-13-22 | B | 530 | 2.8 | 1.4 | 0.85 | 0.65 | 2400 | 4.9 | 290 |
LCS-0530-13-22-J | J | 530 | NA | 1.4 | NA | NA | 2400 | 4.9 | 290 |
LCS-0560-02-xx | A | 560 broadband | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 700 | 2.9 | 180 |
LCS-0590-10-xx | B | 590 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 1000 | 10 | 200 |
LCS-0617-03-xx | A | 617 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 150 |
LCS-0657-01-xx | A | 657 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 350 | 2.4 | 100 |
LCS-0850-02-xx | A | 850, 2W | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 2.1 | 240 |
1.凈孔徑。使用這兩位數(shù)字替換零件號中的xx;以及2。A型和B型準直器源的安裝圖不同。A型不包括冷卻風扇,而B型則包括。訂購B型LED的LED控制器時,請確保將AC/DC電源適配器從“標準”12V升級到24V。對于某些LED控制器,不建議在同一控制器上混合使用A型和B型LED。請檢查控制器規(guī)格以確認。3.由于制造工藝和操作參數(shù)(如溫度和電流)的變化,任何給定LED的實際輸出都可能變化。規(guī)范旨在用作指導(dǎo)。
QQ在線客服
客服熱線: