Products
更新時間:2023-10-24
瀏覽量:2255
產(chǎn)品介紹
HydraProbe 土壤傳感器可測量三個最重要的土壤參數(shù):濕度、電導率和溫度。HydraProbe是目前科學研究深入的土壤傳感器,25 年來一直受到 USDA、NOAA、農(nóng)民、灌溉公司和大學的信賴。它經(jīng)過精心設計,可以處理您想要測量的地形,并提供您年復一年值得信賴的數(shù)據(jù)。
HydraProbe® 最初由達特茅斯學院物理系開發(fā)。其“介電阻抗”測量原理與 TDR、電容和頻率土壤傳感器不同,它使用 50 MHz 射頻波考慮了整個土壤區(qū)域的能量存儲和能量損失。
與其他土壤傳感器不同,這種獨特方法將能量存儲(真實介電常數(shù))與能量損失(虛數(shù)介電常數(shù))分開。板載微處理器執(zhí)行復雜的數(shù)學計算,處理反射信號測量結果,以準確確定土壤的介電常數(shù)——土壤濕度和批量 EC 測量背后的關鍵參數(shù)。
HydraProbe 介電譜的詳細數(shù)學和信號表征有助于消除土壤濕度測量中的誤差,例如溫度影響、鹽度和土壤類型引起的誤差。傳感器內部變異性低意味著無需進行特定于傳感器的校準。
HydraProbe專業(yè)版
VWC(% 水分)
溫度(°C/°F)
電導率(EC)
孔隙水EC
熱補償
5 個標準土壤校準
自定義校準可以編程到傳感器中
5年保修
工作溫度:40°C 至 75°C
規(guī)格
測量 | 準確性 | 范圍 | 解決 |
實際介電常數(shù)(隔離) | ± 0.5% 或 ± 0.2 介電單位 | 1 至 80,其中 1 = 空氣,80 = 蒸餾水 | 0.001 |
無機土和礦質土的土壤濕度 | 對于大多數(shù)土壤,± 0.01 WFV 對于細質地土壤,最大 ± 0.03* | 從完全干燥到完全飽和(從0%到100%飽和度) | 0.001 |
體積電導率 | ± 2.0% 或 0.02 S/m,通常以較大者為準 | 0 至 1.5 S/m | 0.001 |
孔隙水EC | 不適用 | wfv 必須 > 0.10 | 0.001 |
溫度 | ±0.3℃ | -40°C 至 +75°C | 0.1℃ |
傳感器間的可變性 | ± 0.012 WFV (θ m 3 m -3 ) | 不適用 | |
電氣及通訊 | |||
SDI-12 | RS-485 | MODBUS | |
電源 | 9-16 伏直流電 | 9-16 伏直流電 | 9-16 伏直流電 |
能量消耗 | 1 mA 空閑/25 mA 活動 | 2.5 mA 空閑/25 mA 活動 | 2.5 mA 空閑/25 mA 活動 |
電纜 | 3線:電源、地線、數(shù)據(jù) | 4線:電源、地、com+、com- | 4線:電源、地、A、B |
最大限度。 電纜長度 | 60 m(197 英尺) | 1,219 m(4,000 英尺) | 1,219 m(4,000 英尺) |
非拼接:304.8 m(1,000 英尺) | 非拼接:304.8 m(1,000 英尺) | ||
波特率 | 1200 | 9600 | 1200-115200 9600(默認) |
通訊協(xié)議 | SDI-12 標準 v.1.2 | 定制或開放規(guī)格 | Modbus RTU |
環(huán)境的 | |||
工作溫度范圍 | -40°C 至 +75°C** | ||
儲存溫度范圍 | -40°C 至 +75°C | ||
耐水性 | 可承受持續(xù)完全沉浸 | ||
電纜 | 18 規(guī)格 (SDI-12) / 22 規(guī)格(RS-485 和 Modbus),抗紫外線,直埋 | ||
抗振動和沖擊 | 出色的; PVC 外殼和 304 級不銹鋼尖齒中的灌封組件 | ||
* 準確度可能因某些土壤質地而異。 ** 提供 -40°C 至 75°C 溫度測試證書 | |||
身體的 | |||
長度 | 4.9 英寸(124 毫米) | ||
直徑 | 1.6 英寸(42 毫米) | ||
重量 | 7 盎司。 (200 克) 可選纖薄外殼版本:6.5 盎司。 (184 克) | ||
電纜重量 | 0.86 盎司/英尺(80 克/平方米) | ||
感應體積 | 長度:2.2 英寸(5.7 厘米) | ||
(圓柱區(qū)域) | 直徑:1.2 英寸(3.0 厘米) |
QQ在線客服
客服熱線: